Розподіл депутатів за місцем народження

Місце народження   ∑   Партія регіонів ВО "Батьківщина"   КПУ    УДАР  ВО "Свобода" Інші само-висуванці Єдиний Центр Народна Партія Радикальна партія  СОЮЗ 
Жодного разу не були депутатами 232 72 46 21 34 36 22 1 0 0 0
Ступінь оновлення, % 52 39 46 66 85 97 52 33 0 0 0
Депутатів всього 445 186 42 101 23 32 7 40 9 37 8 42 9 3 1 2 0 1 0 1 0
    чол % чол % чол % чол % чол % чол % чол % чол % чол % чол %
АР Крим 8 1 13 2 25 1 13 1 13 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
Вінницька область 14 2 14 2 14 2 14 3 21 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Волинська область 10 1 10 3 30 1 10 1 10 1 10 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Дніпропетровська область 24 16 67 6 25 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Донецька область 50 44 88 2 4 3 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Житомирська область 10 4 40 2 20 2 20 0 0 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 0 0
Закарпатська область 13 6 46 1 8 0 0 2 15 1 8 0 0 3 23 0 0 0 0 0 0
Запорізька область 11 5 45 2 18 1 9 1 9 1 9 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Івано-Франківська область 15 0 0 9 60 0 0 1 7 4 27 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Київська область 16 5 31 6 38 1 6 1 6 1 6 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Кіровоградська область 9 4 44 4 44 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Луганська область 16 10 63 0 0 3 19 1 6 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Львівська область 36 3 8 14 39 1 3 1 3 13 36 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Миколаївська область 9 6 67 2 22 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одеська область 15 4 27 3 20 1 7 2 13 1 7 3 20 0 0 1 7 0 0 0 0
Полтавська область 11 5 45 0 0 2 18 1 9 1 9 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Рівненська область 7 1 14 4 57 0 0 0 0 1 14 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумська область 4 0 0 1 25 1 25 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Тернопільська область 11 1 9 7 64 0 0 1 6 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харківська область 16 13 81 1 6 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Херсонська область 7 4 57 1 14 1 14 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хмельницька область 13 2 15 3 23 1 8 3 23 1 8 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Черкаська область 9 4 44 2 22 1 11 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернівецька область 12 4 33 4 33 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернігівська область 11 2 18 2 18 1 9 2 18 1 9 2 18 0 0 0 0 1 9 0 0
м.Київ 37 7 19 10 27 1 3 9 24 5 14 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0
м.Севастополь 2 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Російська Федерація 30 21 70 5 17 1 3 0 0 1 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Казахстан 4 3 75 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдова 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Німеччина 3 1 33 0 0 1 33 0 0 0 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0
Вірменія 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грузія 2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Румунія 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киргизія 1 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туркменістан 1 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азейбарджан 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узбекистан 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0